زمان در اتریش, برزیل, پرتغال, هلند, مصر, Turkey و ترکیه
- برزیل ، 4 منطقه زمانی دارد. منطقه زمانی پایتخت برازیلیا در اینجا استفاده شده است
- پرتغال (شامل Azores) ، 2 منطقه زمانی دارد. منطقه زمانی پایتخت لیسبون در اینجا استفاده شده است
- ساعت 15:00 در دوشنبه, ژانویه 7 در اتریش برابر بود با 08:00 در Turkey, 12:00 در برزیل, 14:00 در پرتغال, 15:00 در هلند, 16:00 در مصر, و 17:00 در ترکیه
- زمان باقی مانده:
- اتریش هست 7 ساعت جلوتر از Turkey, 3 ساعت جلوتر از برزیل, 1 ساعت جلوتر از پرتغال, 1 ساعت عقب تر مصر, 2 ساعت عقب تر ترکیه, و دارای ساعت یکسان با هلند است.
- برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید
تفاوت زمانی از اتریش
Turkey | −7 ساعت | −7 ساعت |
برزیل | −3 ساعت | −3 ساعت |
پرتغال | −1 ساعت | −1 ساعت |
هلند | 0 | |
مصر | +1 ساعت | |
ترکیه | +2 ساعت |
اتریش | برزیل (-3ساعت) | پرتغال (-1ساعت) | هلند (+0ساعت) | مصر (+1ساعت) | Turkey (-7ساعت) | ترکیه (+2ساعت) |
دوشنبه 15:00 | دوشنبه 12:00 | دوشنبه 14:00 | دوشنبه 15:00 | دوشنبه 16:00 | دوشنبه 08:00 | دوشنبه 17:00 |
دوشنبه 16:00 | دوشنبه 13:00 | دوشنبه 15:00 | دوشنبه 16:00 | دوشنبه 17:00 | دوشنبه 09:00 | دوشنبه 18:00 |
دوشنبه 17:00 | دوشنبه 14:00 | دوشنبه 16:00 | دوشنبه 17:00 | دوشنبه 18:00 | دوشنبه 10:00 | دوشنبه 19:00 |
دوشنبه 18:00 | دوشنبه 15:00 | دوشنبه 17:00 | دوشنبه 18:00 | دوشنبه 19:00 | دوشنبه 11:00 | دوشنبه 20:00 |
دوشنبه 19:00 | دوشنبه 16:00 | دوشنبه 18:00 | دوشنبه 19:00 | دوشنبه 20:00 | دوشنبه 12:00 | دوشنبه 21:00 |
دوشنبه 20:00 | دوشنبه 17:00 | دوشنبه 19:00 | دوشنبه 20:00 | دوشنبه 21:00 | دوشنبه 13:00 | دوشنبه 22:00 |
دوشنبه 21:00 | دوشنبه 18:00 | دوشنبه 20:00 | دوشنبه 21:00 | دوشنبه 22:00 | دوشنبه 14:00 | دوشنبه 23:00 |
دوشنبه 22:00 | دوشنبه 19:00 | دوشنبه 21:00 | دوشنبه 22:00 | دوشنبه 23:00 | دوشنبه 15:00 | سه شنبه 00:00 |
دوشنبه 23:00 | دوشنبه 20:00 | دوشنبه 22:00 | دوشنبه 23:00 | سه شنبه 00:00 | دوشنبه 16:00 | سه شنبه 01:00 |
سه شنبه 00:00 | دوشنبه 21:00 | دوشنبه 23:00 | سه شنبه 00:00 | سه شنبه 01:00 | دوشنبه 17:00 | سه شنبه 02:00 |
سه شنبه 01:00 | دوشنبه 22:00 | سه شنبه 00:00 | سه شنبه 01:00 | سه شنبه 02:00 | دوشنبه 18:00 | سه شنبه 03:00 |
سه شنبه 02:00 | دوشنبه 23:00 | سه شنبه 01:00 | سه شنبه 02:00 | سه شنبه 03:00 | دوشنبه 19:00 | سه شنبه 04:00 |
سه شنبه 03:00 | سه شنبه 00:00 | سه شنبه 02:00 | سه شنبه 03:00 | سه شنبه 04:00 | دوشنبه 20:00 | سه شنبه 05:00 |
سه شنبه 04:00 | سه شنبه 01:00 | سه شنبه 03:00 | سه شنبه 04:00 | سه شنبه 05:00 | دوشنبه 21:00 | سه شنبه 06:00 |
سه شنبه 05:00 | سه شنبه 02:00 | سه شنبه 04:00 | سه شنبه 05:00 | سه شنبه 06:00 | دوشنبه 22:00 | سه شنبه 07:00 |
سه شنبه 06:00 | سه شنبه 03:00 | سه شنبه 05:00 | سه شنبه 06:00 | سه شنبه 07:00 | دوشنبه 23:00 | سه شنبه 08:00 |
سه شنبه 07:00 | سه شنبه 04:00 | سه شنبه 06:00 | سه شنبه 07:00 | سه شنبه 08:00 | سه شنبه 00:00 | سه شنبه 09:00 |
سه شنبه 08:00 | سه شنبه 05:00 | سه شنبه 07:00 | سه شنبه 08:00 | سه شنبه 09:00 | سه شنبه 01:00 | سه شنبه 10:00 |
سه شنبه 09:00 | سه شنبه 06:00 | سه شنبه 08:00 | سه شنبه 09:00 | سه شنبه 10:00 | سه شنبه 02:00 | سه شنبه 11:00 |
سه شنبه 10:00 | سه شنبه 07:00 | سه شنبه 09:00 | سه شنبه 10:00 | سه شنبه 11:00 | سه شنبه 03:00 | سه شنبه 12:00 |
سه شنبه 11:00 | سه شنبه 08:00 | سه شنبه 10:00 | سه شنبه 11:00 | سه شنبه 12:00 | سه شنبه 04:00 | سه شنبه 13:00 |
سه شنبه 12:00 | سه شنبه 09:00 | سه شنبه 11:00 | سه شنبه 12:00 | سه شنبه 13:00 | سه شنبه 05:00 | سه شنبه 14:00 |
سه شنبه 13:00 | سه شنبه 10:00 | سه شنبه 12:00 | سه شنبه 13:00 | سه شنبه 14:00 | سه شنبه 06:00 | سه شنبه 15:00 |
سه شنبه 14:00 | سه شنبه 11:00 | سه شنبه 13:00 | سه شنبه 14:00 | سه شنبه 15:00 | سه شنبه 07:00 | سه شنبه 16:00 |
سه شنبه 15:00 | سه شنبه 12:00 | سه شنبه 14:00 | سه شنبه 15:00 | سه شنبه 16:00 | سه شنبه 08:00 | سه شنبه 17:00 |
سه شنبه 16:00 | سه شنبه 13:00 | سه شنبه 15:00 | سه شنبه 16:00 | سه شنبه 17:00 | سه شنبه 09:00 | سه شنبه 18:00 |
سه شنبه 17:00 | سه شنبه 14:00 | سه شنبه 16:00 | سه شنبه 17:00 | سه شنبه 18:00 | سه شنبه 10:00 | سه شنبه 19:00 |
سه شنبه 18:00 | سه شنبه 15:00 | سه شنبه 17:00 | سه شنبه 18:00 | سه شنبه 19:00 | سه شنبه 11:00 | سه شنبه 20:00 |
سه شنبه 19:00 | سه شنبه 16:00 | سه شنبه 18:00 | سه شنبه 19:00 | سه شنبه 20:00 | سه شنبه 12:00 | سه شنبه 21:00 |
سه شنبه 20:00 | سه شنبه 17:00 | سه شنبه 19:00 | سه شنبه 20:00 | سه شنبه 21:00 | سه شنبه 13:00 | سه شنبه 22:00 |
سه شنبه 21:00 | سه شنبه 18:00 | سه شنبه 20:00 | سه شنبه 21:00 | سه شنبه 22:00 | سه شنبه 14:00 | سه شنبه 23:00 |
سه شنبه 22:00 | سه شنبه 19:00 | سه شنبه 21:00 | سه شنبه 22:00 | سه شنبه 23:00 | سه شنبه 15:00 | چهارشنبه 00:00 |
سه شنبه 23:00 | سه شنبه 20:00 | سه شنبه 22:00 | سه شنبه 23:00 | چهارشنبه 00:00 | سه شنبه 16:00 | چهارشنبه 01:00 |
چهارشنبه 00:00 | سه شنبه 21:00 | سه شنبه 23:00 | چهارشنبه 00:00 | چهارشنبه 01:00 | سه شنبه 17:00 | چهارشنبه 02:00 |
چهارشنبه 01:00 | سه شنبه 22:00 | چهارشنبه 00:00 | چهارشنبه 01:00 | چهارشنبه 02:00 | سه شنبه 18:00 | چهارشنبه 03:00 |
چهارشنبه 02:00 | سه شنبه 23:00 | چهارشنبه 01:00 | چهارشنبه 02:00 | چهارشنبه 03:00 | سه شنبه 19:00 | چهارشنبه 04:00 |
دوباره مقایسه کن
پنج شنبه, نوامبر 14, 2024, هفته 46
خورشید ↑ 06:41 ↓ 16:40 (9ساعت 59دقیقه) - اطلاعات بیشتر - زمان نیویورک را پیش فرض قرار بده - اضافه به مکان های موردعلاقه